종합건강진단 프로그램
기본 종합건강진단 프로그램
구분 | 검사명 | 검사항목 |
---|---|---|
기초검진 | 기본진료 | 기본검사 및 상담, 체지방측정, 청력, 심전도검사, 안압, 안저검사 |
방사선검사 | 흉부X-ray, 요추X-ray | |
임상화학검사 | 간기능검사 | 총단백, 알부민, 총빌리루빈, 직접빌리루빈, AST(GOT), ALT(GPT), r-GTP, LDH |
간염바이러스검사 | B형간염S항원, B형간염S항체, C형간염항체 | |
췌장기능 | 총아밀레이즈, 리파아제 | |
당뇨검사 | 공복혈당검사, 담화혈색소검사(HBAIC) | |
갑상선검사 | 갑상선자극호르몬(TSH), 유리갑상선호르몬(FT4), T3 | |
신장기능검사 | 혈액질소, 혈중 크레아티닌 | |
지질검사 | 혈중 총콜레스테롤, 혈중 중성지방, 혈중 고밀도콜레스테롤, 혈중 저밀도콜레스테롤 | |
대사지표검사 | 혈중칼슘, 혈중인산 | |
혈액학검사 | 혈액학검사 | 혈액형(AB/RH), 백혈구수, 적혈구수, 혈색소, 적혈구용적, 혈소판수, 림프구, 단핵구, 호산구, 호염구, MCV, MCH, MCHC, WBC D/C, Fe, ESR |
소변검사 | 일반소변겸사 | 요산도, 요당, 뇨비중, 요단백, 요잠혈, 요빌리루빈, 케톤, 나이트라이트, 빌리로겐, 백혈구 |
현미경검사 | 적혈구수, 백혈구수, 세균, 원주세포 | |
분변검사 | 대변검사 | 잠혈, 기생충 |
특수검사 | 암표지자검사 | 간암표지자(AFP), 대장암표지자(CEA), 췌장암표지자(CA19-9), 전립선암표지자(PSA-남), 난소암표지자(CA125-여) |
관절검사 | 류마티스인자, 요산 | |
면역혈청학검사 | AIDS, VDRL, CRP | |
부인과검사 | 자궁세포검사(여) | |
치과 | 구강검사 | |
동맥경화 | 동맥경화협착검사 | |
특수장비검사 | 초음파 | 갑상선초음파, 복부초음파 |
골밀도 | 골밀도검사 | |
유방암검사 | 유방X-선(여) | |
위검사 | 위장조영 또는 위내시경(수면) |
선택정밀 종합건강진단 프로그램
검사명 | 내용 | 비용 |
---|---|---|
뇌정밀 | 기본종합검진 + 뇌MRI + 뇌MRA | 남 : 95만 여 : 100만 |
기본종합검진 + 뇌MRI | 남 : 75만 여 : 80만 |
|
기본종합검진 + 뇌MRA | 남 : 60만 여 : 65만 |
|
기본종합검진 + 뇌CT | 남 : 50만 여 : 55만 |
|
폐정밀 | 기본종합검진 + 폐CT | 남 : 50만 여 : 55만 |
심장정밀 | 기본종합검진 + 심장초음파 | 남 : 50만 여 : 55만 |
기본종합검진 + 심장CT(조영제) | 남 : 65만 여 : 70만 |
|
척추정밀 | 기본종합검진 + 경추MRI 또는 요추MRI | 남 : 75만 여 : 80만 |
복부정밀 | 기본종합검진 + 복부CT(조영제) | 남 : 60만 여 : 65만 |
소화기정밀 | 기본종합검진 + 대장내시경(수면) | 남 : 50만 여 : 55만 |
남성정밀 | 기본종합검진 + 전립선초음파 | 남 : 47만 |
여성정밀 | 기본종합검진 + 유방초음파 + 자궁초음파 | 여 : 57만 |
경동맥정밀 | 기본종합검진 + 경동맥초음파 | 남 : 47만 여 : 55만 |
돌연사 예방검사 | 뇌MRI + 뇌MRA + 심장혈관CT(조영제) | 50만 |
뇌혈관CT & 경동맥혈관(조영제) + 심장혈관CT(조영제) | 50만 |