좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 교육상담료 | AZ001 | 당뇨병교육 | 1회 | 5,000 | (총시간) | |||||
행위료 | 교육상담료 | AZ006 | 만성신부전증환자교육 | 복막투석 교육-1회 | 50,000 | 30분~1시간 | |||||
행위료 | 수면내시경검사 환자관리행위료 | E7611A1A | 수면내시경(위) | 60,000 | |||||||
행위료 | 수면내시경검사 환자관리행위료 | XE7660A2 | 수면내시경(대장) | 100,000 | 약제/시간 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 상급병실료 | ABZ01 | 1인실 | 일반 | 200,000 | 200,000 | 일반 | ||||
행위료 | 상급병실료 | 1인실 | 온돌 | 210,000 | 210,000 | 온돌 | |||||
행위료 | 상급병실료 | 1인실 | 210,000 | 210,000 | 침대추가 | ||||||
행위료 | 상급병실료 | ABZ11 | 특실 | 1인실 | 230,000 | 230,000 | 준특실/특실 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | 200,000 | |||||||
행위료 | 내분비검사 | CZ192 | 부갑상선호르몬관련펩타이드 | 87,600 | |||||||
행위료 | R1507 | 양수염색체검사 | 600,000 | ||||||||
행위료 | FZ811 | 연속혈당측정검사 | 140,000 | 전극포함 | |||||||
행위료 | 감염증 기타 검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | |||||||
행위료 | 감염증 기타 검사 | C6584 | 코로나19 항체검사(IgG/IgM) | 40,000 | |||||||
행위료 | 감염증 기타 검사 | CZ998 | MRSA PCR | 71,700 | |||||||
행위료 | 분자병리검사 | CZ996 | 기타 검사-인플루엔자바이러스 A&B [실시간 중합효소연쇄반응] | 121,500 | |||||||
행위료 | 호흡기능검사 | FZ671 | 후각기능검사 | 50,000 | |||||||
행위료 | 시기능검사 | E780A | 눈의계측검사(편측)-레이저간섭계이용 | 50,000 | |||||||
행위료 | 신경계기능검사 | FZ710 | 미각검사 | 50,000 | |||||||
행위료 | 평형 및 청각기능검사 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 132,030 | 3종 | ||||||
행위료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | |||||||
행위료 | 평가 척도 기능검사 | F600C | 이화방어기제척도 | 60,000 | |||||||
행위료 | 신경계기능검사 | FZ689 | 언어평가(언어전반진단검사) | 50,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 초음파 검사료 | X708 | 초음파검사-두경부-경부 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X701/X701B | 초음파검사-두경부-갑상선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X790 | 초음파검사-두경부-안 초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X702X702C/X709/X713/X715 | 초음파-복부-LIVER,PANCREAS,GB,담도,비장) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X733/X733A | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X710/X711 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 편측/양측 | ||||
행위료 | 초음파 검사료 | X707F | 초음파검사-심장-경식도심초음파-일반 | 180,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X707/X707A/ X707B/X707C | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 150,000 | 150,000 | M-mode/ follow up/ 2-D Echo | |||||
행위료 | 초음파 검사료 | X731/X731A/ X718/X728/ X728AX726/ X727 | 초음파검사-복부/골반-복부-골반장기 (신장/충수/소장/대장/서혜부/직장/항문) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X735 | 초음파검사-복부/골반-남성생식기-전립선 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X718 X716A X716 | 초음파검사-복부/골반-남성생식기-음낭,음경 | 100,000 | 70,000 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
행위료 | 초음파 검사료 | X740/ X748/ X749 | 초음파검사-근골격/연부-사지관절[편측]-견관절/고관절/슬관절/주관절/완관절/족관절 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X717 | 초음파검사-근골격/연부-연부조직 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X753/ X753B | 초음파검사-경동맥 | 100,000 | 초진/재진 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X747A | 초음파검사-dopple-하지혈관[편측]-정맥 | 80,000 | 편측 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X751 | 초음파검사-Vascular dopple -편측 | 80,000 | 편측 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X767 | 초음파검사-말초신경 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X747 | 초음파검사-dopple-하지혈관[양측]-정맥 | 150,000 | 양측 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X752 | 초음파검사-Vascular dopple -both | 150,000 | 양측 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X705B | SONO(부인과Follow up): | 50,000 | 2020.2.1일자 수가변령에 따른 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X705A | SONO(부인과 | 70,000 | 2020.2.1일자 수가변령에 따른 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X704 | 초음파검사-산과/부인과초음파(일반) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X704A | 초음파검사-산과/부인과초음파(정밀)) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X728/X728A | 초음파검사-복부(신장.부신,방광) | 100,000 | |||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X731.X731A/X731B | 초음파검사-복부(신장.부신) | 100,000 | |||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X726/X727 | 초음파검사-직장,항문 | 100,000 | |||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X764 | 단순초음파(Ⅱ) | 50,000 | |||||||
행위료 | 초음파 검사료 | C8040B | 유도초음파(Ⅰ)-천자,배액시 | 20,000 | |||||||
행위료 | 초음파 검사료 | X771 | 유도초음파(Ⅱ)-생검,세침흡입,시술시 | 50,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 초음파영상료 | 혈관내초음파 영상 | IVUS | 220,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 뇌[뇌/해마] | HI101 | 뇌-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 뇌[뇌/해마] | HI201 | 뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 뇌[뇌/해마] | HI102 | 해마-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 뇌[뇌/해마] | HI202 | 해마-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI103 | 안면-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI203 | 안면-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI104 | 부비동-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI204 | 부비동-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI105 | 안와-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI205 | 안와-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI106 | 측두골-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI206 | 측두골-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI107 | 측두하악관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI207 | 측두하악관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI108 | 경부-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 두경부 | HI208 | 경부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 척추 | HE109 | 경추-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 척추 | HE209 | 경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 척추 | HE110 | 흉추-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 척추 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 척추 | HE111 | 요천추-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 흉부 | HI125 | 흉부-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI127 | 복부-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI227 | 복부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI128 | 골반-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI228 | 골반-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI129 | 췌장-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI229 | 췌장-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI130 | 신장 및 부신-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI230 | 신장 및 부신-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI131 | 음낭 및 음경-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI231 | 음낭 및 음경-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI132 | 간-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI232 | 간-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI133 | 담췌관-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI233 | 담췌관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI134 | 전립선-일반 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 복부 | HI234 | 전립선-조영제 주입 전후 촬영판독 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 혈관 | HI101+ HI135 | 뇌+뇌혈관-일반 | 650,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
행위료 | 특수 | HF101 | MRI-특수검사-확산 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 물리치료료 | MZ001 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 25,000 | |||||||
행위료 | 물리치료료 | MZ002 | 기립경사훈련 | 4,910 | |||||||
행위료 | 물리치료료 | MZ006 | 언어치료 | 40,000 | |||||||
행위료 | 물리치료료 | MZ009 | 전산화 인지재활치료[주의·기억] | 17,630 | |||||||
행위료 | 물리치료료 | G205D/G205C | 도수치료 [1일당] | 70,000 | 100,000 | 정형용교정장치 사용 | |||||
행위료 | 물리치료료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | 50,000 | 약제,재료대,초음파유도 | |||||
행위료 | 물리치료료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 20,000 | |||||||
행위료 | 물리치료료 | MZ012 | 비침습적무통증신호요법 | 100,000 | |||||||
행위료 | 물리치료료 | FZ689 | 언어평가(언어전반진담검사) | 50,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 치아질환 처치 | UZ004A UZ004B UZ004C | 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료) | 인레이 간접충전 1)금 - 1면/ 2면/ 3면 | 280,000 | 350,000 | |||||
행위료 | 수술후 처치/치주조직의 처치 등 | UZ035 | 레진수지관스프린트 | 3치 이하 | 200,000 | 악당 | |||||
행위료 | 수술후 처치/치주조직의 처치 등 | UZ035 | 레진수지관스프린트 | 4치 이상 | 200,000 | 악당 | |||||
행위료 | 수술후 처치/치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 500,000 | |||||||
행위료 | 구강외과 수술 | UX041 | 치관노출술 [1치당] | 50,000 | |||||||
행위료 | 치주질환 수술 | UZ111 | 치은착색제거술 | 51,570 | |||||||
행위료 | 치주질환 수술 | UZ113 | 심미적 치관형성술 | 130,000 | |||||||
행위료 | 보철료 | 임플란트 | 1,100,000 | zirconia | |||||||
행위료 | 치아질환 처치 | UZ005B | 광중합형복합레진충전(우식,마모,파절) | 1면 | 70,000 | 구치,전치부 | |||||
행위료 | 치아질환 처치 | UZ005C | 광중합형복합레진충전(우식,마모,파절) | 2면 | 120,000 | 구치,전치부 | |||||
행위료 | 치아질환 처치 | UZ005D | 광중합형복합레진충전(우식,마모,파절) | 3면이상 | 150,000 | 구치부 | |||||
행위료 | 치아질환 처치 | UZ005E | 광중합형복합레진충전(우식,마모,파절) | 3면이상 | 150,000 | 전치부 | |||||
행위료 | 치아질환 처치 | UZ005G | 광중합형복합레진충전(우식,마모,파절) | 파절등 | 60,000 | ||||||
행위료 | 치과보철료 | UW607 | 골드크라운(금니) | A타입 | 550,000 | 금함량 47% | |||||
행위료 | 근골 | SZ083/SZ083A SZ083B/ SZ083C | 추간판내 고주파 열치료술 | 21,600,000 | 2,610,000 | 포함 | 포함 | 재료대에따라 | |||
행위료 | 순환기 | OZ305A/OZ305C | 혈관경화요법 | 100,000 | 200,000 | 치료범위와 case정도 | |||||
행위료 | 순환기 | OY201 | 고주파정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰술동반) | 700,000 | 재료대 별도 | ||||||
행위료 | 순환기 | OY202 | 고주파정맥내막폐쇄술(교통정맥결찰술동반하지않은경우) | 600,000 | 재료대 별도 | ||||||
행위료 | 신경 | T860B/S634A | 경피적 경막외강신경성형술 | 1,990,000 | 2,510,000 | 포함 | 포함 | 재료대에따라 | |||
행위료 | 신경 | SZ631 | 내시경적 경막외간 신경근 성형술 | 3,470,000 | 3,470,000 | 포함 | 포함 | ||||
행위료 | 신경 | T860A | 경피적풍선확장 경막외강신경성형술 | 1,990,000 | 2,090,000 | 포함 | 포함 | BJ4800RN | |||
행위료 | 감각계 | SZ666 | 자가혈청 안약치료 | 20,000 | |||||||
행위료 | 기타 | Colporrhaphy (이쁜이수술) | 400,000 | 800,000 | 시술과정참조 | ||||||
행위료 | 기타 | 바세린종제거술 | 400,000 | 900,000 | 피부이식과 case정도 | ||||||
행위료 | 기타 | 포경수술 | 300,000 | 치료목적이 아닌경우 | |||||||
행위료 | 기타 | 코골이 수술 (단순) | 200,000 | ||||||||
행위료 | 기타 | rhinoplasty (septoplasty) | 700,000 | 포함 | |||||||
행위료 | 기타 | 상악동거상술(Lateral) | 1,000,000 | ||||||||
행위료 | 기타 | 상악동거상술(crystal) | 500,000 | ||||||||
행위료 | 기타 | MZ007 | 신장분사치료(Stretch and Spray Therapy) | 15,000 |